人口の詳細について[住民基本台帳人口]

更新日:2024年04月15日

平成24年7月9日より住民基本台帳に外国人が記載されることになったため、平成24年8月1日以降は外国人を含んだ集計となっています。

以下の表はすべてPDFファイル形式です。

過去の詳細

平成4年から平成18年までの人口集計表
集計年月日 世帯数
平成18年4月1日 11,592 12,463 24,055 9,387
平成17年4月1日 11,556 12,455 24,011 9,262
平成16年4月1日 11,549 12,478 24,027 9,188
平成15年4月1日 11,558 12,542 24,100 9,105
平成14年4月1日 11,535 12,511 24,046 9,035
平成13年4月1日 11,554 12,544 24,098 8,948
平成12年4月1日 11,581 12,545 24,126 8,834
平成11年4月1日 11,551 12,482 24,033 8,734
平成10年4月1日 11,573 12,513 24,086 8,656
平成9年4月1日 11,581 12,539 24,120 8,568
平成8年4月1日 11,631 12,578 24,209 8,518
平成7年4月1日 11,605 12,573 24,178 8,416
平成6年4月1日 11,516 12,573 24,089 8,303
平成5年4月1日 11,519 12,578 24,097 8,247
平成4年4月1日 11,597 12,668 24,265 8,184

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-4480
お問い合わせフォーム