| A-14 | 
			  | 
			蒼のダイヤ オリーブオイルセットA 
			(多度津産とイタリア産のブレンド 90g×2本) | 
			17,000 | 
		
		
			| B-3 | 
			  | 
			蒼のダイヤ オリーブオイルセットB 
			(多度津産 180g・90g 各1本) | 
			32,000 | 
		
		
			| C-9 | 
			  | 
			蒼のダイヤ オリーブオイルセットC 
			(多度津産 180g・90g 各1個、多度津産とイタリア産のブレンド 90g×2本) | 
			44,000 | 
		
		
			| D-4 | 
			  | 
			蒼のダイヤ オリーブオイルセットD 
			(多度津産 (180g・90g)2個) | 
			57,000 | 
		
		
			| E-3 | 
			  | 
			蒼のダイヤ オリーブオイルセットE 
			(多度津産 (180g×2) 2個) | 
			72,000 | 
		
		
			| F-20 | 
			  | 
			蒼のダイヤ オリーブオイルセットF 
			(多度津産(180g×2) 3個) | 
			108,000 | 
		
		
			| G-3 | 
			  | 
			蒼のダイヤ オリーブオイルセットG 
			(多度津産(180g×2) 4個) | 
			144,000 | 
		
		
			| A-9 | 
			  | 
			エキストラオリーブオイル「蒼のダイヤ」&新漬けオリーブセット 
			(多度津産 90g・新漬け50g) | 
			16,000 | 
		
		
			| H-13 | 
			  | 
			蒼のダイヤ オリーブオイル・オリーブ佃煮セット 
			(多度津産180g× 1本・オリーブ佃煮50g× 2本) | 
			29,000 | 
		
		
			| H-28 | 
			  | 
			Ao no Diamond Beauty 「蒼」 
			(クレイジングオイル 150ml×1本 ソープ80g×2個) | 
			31,000 | 
		
		
			| L-45 | 
			  | 
			【化粧品】ソリッドソープ(化粧石鹸) | 
			8,000 | 
		
		
			| A-97 | 
			  | 
			【化粧品】モイスチャークレンジングオイル | 
			16,000 | 
		
		
			| A-55 | 
			![]()   | 
			タプナード100g×3個セット | 
			15,000 | 
		
		
			| B-36 | 
			  | 
			オリーブオイル90g×2本とタプナード100gセット | 
			27,000 | 
		
		
			| L-2 | 
			  | 
			タプナード100g×2個セット | 
			11,000 | 
		
		
			| L-1 | 
			  | 
			オリーブオイル(イタリア産・多度津ブレンド)90g 1本 | 
			
			 9,000 
			 | 
		
		
			| L-4 | 
			  | 
			「蒼のダイヤ」オリーブオイル 多度津町産90g×1本 | 
			12,000 | 
		
		
			| H-64 | 
			  | 
			「蒼のダイヤ」オリーブオイル 多度津町産180g×1本 | 
			21,000 | 
		
		
			| A-57 | 
			  | 
			「蒼のダイヤ」オリーブオイル イタリア産・多度津産ブレンド 180g×1本 | 
			15,000 | 
		
		
			| H-65 | 
			  | 
			「蒼のダイヤ」オリーブオイルセットH 
			(多度津産90g×2本) | 
			24,000 | 
		
		
			| C-17 | 
			  | 
			「蒼のダイヤ」オリーブオイルセットI 
			(多度津産180g×2本) | 
			40,000 | 
		
		
			| G-5 | 
			  | 
			「蒼のダイヤ」オリーブオイル90g 定期便(12回) | 
			117,000 | 
		
		
			| H-66 | 
			  | 
			「蒼のダイヤ」オリーブオイル180g 定期便(12回) | 
			208,000 | 
		
		
			| C-19 | 
			  | 
			蒼のダイヤ エキストラバージンオリーブオイル 4品種食べ比べセット | 
			43,000 | 
		
		
			| A-87 | 
			  | 
			蒼のダイヤリーブオイルセットAB 
			(多度津町産90g×1本、多度津町産とイタリア産ブレンド 90g×1本) | 
			22,000 | 
		
		
			| A-103 | 
			  | 
			蒼のダイヤオリーブオイル・タプナードセット | 
			19,000 | 
		
		
			| A-53 | 
			  | 
			網喜代のこだわり豆腐セット | 
			13,000 | 
		
		
			| A-108 | 
			  | 
			
			
			 | 
			18,000 | 
		
		
			| B-57 | 
			  | 
			
			
			 | 
			28,000 | 
		
		
			| L-55 | 
			  | 
			まるで海の上のコーヒーカップ! トーイングチューブ体験 1名 | 
			8,000 | 
		
		
			| A-65 | 
			  | 
			牛たんシチュー3個セット 200g×3袋 | 
			20,000 | 
		
		
			| B-41 | 
			  | 
			牛たんシチュー5個セット 200g×5袋 | 
			30,000 | 
		
		
			| A-66 | 
			  | 
			牛たんカレー3個セット 200g×3袋 | 
			17,000 | 
		
		
			| B-42 | 
			  | 
			牛たんカレー5個セット 200g×5袋 | 
			26,000 | 
		
		
			| B-43 | 
			  | 
			牛たんニコニコセット 
			(牛たんシチュー200g×2袋 牛たんカレー200g×2袋) | 
			
			 24,000 
			 | 
		
		
			| H-8 | 
			  | 
			「古民家ステイ 香露軒」 2名宿泊 | 
			80,000 | 
		
		
			| H-54 | 
			  | 
			
			 さぬきのめざめ おおもりやアスパラガス「Lサイズ」1kg 
			 | 
			13,000 | 
		
		
			| 
			 H-55 
			 | 
			  | 
			
			 さぬきのめざめ おおもりやアスパラガス「2Lサイズ」1kg 
			 | 
			18,000 | 
		
		
			| H-56 | 
			  | 
			
			 さぬきのめざめ おおもりやアスパラガス「極み」1kg 
			 | 
			30,000 | 
		
		
			| H-77 | 
			  | 
			
			 さぬきのめざめ おおもりやオリジナル 穂だけアスパラ1kg 
			 | 
			16,000 | 
		
		
			| H-34 | 
			  | 
			やっさんの熟成発酵黒にんにく | 
			19,000 | 
		
		
			| L-33 | 
			  | 
			やっさんの熟成発酵黒にんにく 200g×2袋 | 
			
			 9,000 
			 | 
		
		
			| A-77 | 
			  | 
			やっさんの熟成発酵黒にんにく 200g×3袋 | 
			13,000 | 
		
		
			| L-27 | 
			  | 
			香川県多度津町産 白方かき 焼き小屋さと自家製 かきの佃煮 70g×3袋 | 
			13,000 | 
		
		
			| L-28 | 
			  | 
			香川県多度津町産 白方かき 焼き小屋さと自家製 かきのオイル漬け(ごま油)70g×3袋 | 
			
			 13,000 
			 | 
		
		
			| L-29 | 
			  | 
			香川県多度津町産 白方かき 焼き小屋さと自家製 かきの佃煮・オイル漬け(ごま油)詰め合わせ | 
			13,000 | 
		
		
			| L-30 | 
			  | 
			香川県多度津町産 白方かき むき身(加熱用)200g×3袋 | 
			14,000 | 
		
		
			| L-31 | 
			  | 
			香川県多度津町産 白方かき 電子レンジでお手軽調理 殻付きかき(加熱用)500g×2袋 | 
			12,000 | 
		
		
			| A-88 | 
			  | 
			香川県 多度津町産 白方かき むき身(加熱用)200g×5袋 | 
			19,000 | 
		
		
			| A-89 | 
			  | 
			香川県 多度津町産 白方かき むき身(加熱用)200g×7袋 | 
			23,000 | 
		
		
			| A-90 | 
			  | 
			香川県 多度津町産 白方かき 電子レンジでお手軽調理 殻付きかき(加熱用)500g×4袋 | 
			20,000 | 
		
		
			| A-91 | 
			  | 
			香川県 多度津町産 白方かき 電子レンジでお手軽調理 殻付きかき(加熱用)500g×5袋 | 
			23,000 | 
		
		
			| L-37 | 
			  | 
			多度津町産おいでまい5kg | 
			11,000 | 
		
		
			| A-92 | 
			  | 
			多度津町産おいでまい10kg | 
			21,000 | 
		
		
			| L-38 | 
			  | 
			多度津町産こしひかり5kg | 
			10,000 | 
		
		
			| A-93 | 
			  | 
			多度津町産こしひかり10kg | 
			20,000 | 
		
		
			| A-94 | 
			  | 
			多度津町産おいでまい・こしひかり食べ比べ(各5kg) | 
			21,000 | 
		
		
			| A-12 | 
			  | 
			多度津産 白方かき むき身(加熱用)400g×2 | 
			18,000 | 
		
		
			| B-7 | 
			  | 
			多度津白方 殻付活牡蛎カンカン焼セット 4.5kg(加熱用) 
			(多度津町白方産活牡蛎4kg・牡蛎ナイフ・軍手・食べ方説明書) | 
			24,000 | 
		
		
			| C-6 | 
			  | 
			多度津 白方 牡蠣パック (加熱用) 
			(むき身400g×2、殻付活牡蠣カンカン焼きセット(加熱用)4.5kg) | 
			
			 39,000 
			 | 
		
		
			| H-1 | 
			  | 
			多度津白方 殻付活牡蛎カンカン焼セット 3kg (加熱用) 
			(活牡蛎3kg(殻付き・加熱用)・牡蛎ナイフ・軍手・食べ方説明書) | 
			18,000 | 
		
		
			| A-8 | 
			  | 
			菓子工房うみか 焼き菓子セット | 
			11,000 | 
		
		
			| L-53 | 
			  | 
			
			 菓子工房うみか 焼き菓子(11袋)セット 
			 | 
			6,000 | 
		
		
			| A-11 | 
			  | 
			多度津町産 新米 おいでまい(白米8kg) | 
			16,000 | 
		
		
			| L-5 | 
			  | 
			これぞ真髄!本場さぬきうどんめん一の打ちたて純生うどんセット(8人前) | 
			7,000 | 
		
		
			| L-12 | 
			  | 
			めん一の純生「練り込みワカメザル」うどん(8人前) | 
			9,000 | 
		
		
			| L-11 | 
			  | 
			これぞ真髄!本場さぬきうどんめん一の打ちたて純生うどんセット(6人前) | 
			5,000 | 
		
		
			| L-16 | 
			  | 
			【冷うどんが旨い!】ひやひや純生うどんセット(8人前) | 
			7,000 | 
		
		
			| L-17 | 
			  | 
			【冷うどんが旨い!】ひやひや純生うどんセット(10人前) | 
			11,000 | 
		
		
			| L-26 | 
			  | 
			これぞ真髄!本場さぬきうどんめん一の打ちたて純生うどんセット(10人前) | 
			11,000 | 
		
		
			| C-20 | 
			  | 
			うどん屋めん一の季節を感じる純生うどんセット(6人前)/年6回定期発送 | 
			36,000 | 
		
		
			| D-9 | 
			  | 
			うどん屋めん一の季節を感じる純生うどんセット(8人前)/年6回定期発送 | 
			44,000 | 
		
		
			| L-40 | 
			  | 
			【冷うどんが旨い】ひやひや純生うどんセット(6人前) | 
			5,000 | 
		
		
			| L-42 | 
			  | 
			めん一の純正「練り込みワカメザル」うどん(6人前) | 
			8,000 | 
		
		
			| Z-3 | 
			  | 
			9種類のさぬき純生うどん10人前とうどんに合う純米酒コラボセット | 
			23,000 | 
		
		
			| Z-4 | 
			  | 
			9種類のさぬき純生うどん12人前とうどんに合う純米酒コラボセット | 
			25,000 | 
		
		
			| Z-5 | 
			  | 
			9種類のさぬき純生うどん16人前とうどんに合う純米酒コラボセット | 
			35,000 | 
		
		
			| Z-6 | 
			  | 
			9種類のさぬき純生うどん20人前とうどんに合う純米酒コラボセット | 
			36,000 | 
		
		
			| Z-7 | 
			  | 
			9種類のさぬき純生うどん24人前とうどんに合う純米酒コラボセット | 
			41,000 | 
		
		
			| Z-8 | 
			  | 
			9種類のさぬき純生うどん36人前とうどんに合う純米酒コラボセット | 
			56,000 | 
		
		
			| L-59 | 
			  | 
			
			 冷凍長持ち!シンプルに楽しむ本場うどん屋の純生讃岐うどんセット~選べる出汁付き~ 
			 | 
			8,000 | 
		
		
			| L-58 | 
			  | 
			
			 冷凍長持ち!本場うどん屋の純生讃岐うどん4種出汁セット 
			 | 
			9,000 | 
		
		
			| A-120 | 
			  | 
			
			 冷凍長持ち!本場のうどん屋純生うどん極上讃岐肉うどんセット 
			 | 
			11,000 | 
		
		
			| A-121 | 
			  | 
			
			 冷凍長持ち!甘めのキツネが絶妙な本場うどん屋の純生うどんセット 
			 | 
			11,000 | 
		
		
			| A-122 | 
			  | 
			
			 冷凍長持ち!本場の味讃岐うどん屋極上プレミアム茹で麺セット 
			 | 
			10,000 | 
		
		
			| A-123 | 
			  | 
			
			 冷凍長持ち!濃厚な肉の旨味本場讃岐うどん屋極上茹で麺セット 
			 | 
			12,000 | 
		
		
			| A-124 | 
			  | 
			
			 冷凍長持ち!甘めのキツネが絶妙な本場讃岐うどん屋茹で麺セット 
			 | 
			12,000 | 
		
		
			| A-79 | 
			  | 
			【テーブルマーク】冷凍 丹念仕込み 本場さぬきうどん3食入り×5袋(18食入り) | 
			12,000 | 
		
		
			| A-80 | 
			  | 
			【テーブルマーク】冷凍 丹念仕込みやわらかもちうどん3食入り5袋(18食分) | 
			12,000 | 
		
		
			| A-81 | 
			  | 
			【テーブルマーク】冷凍 ごっつ旨い「お好み焼き(いか・えび)5枚」 | 
			12,000 | 
		
		
			| A-82 | 
			  | 
			【テーブルマーク】冷凍 ごっつ旨い お好み焼き(ぶた玉)5枚 | 
			12,000 | 
		
		
			| A-83 | 
			  | 
			【テーブルマーク】冷凍 ごっつ旨い ねぎ焼き5枚 | 
			12,000 | 
		
		
			| A-85 | 
			  | 
			【テーブルマーク】冷凍 ごっつ旨いたこ焼18個入り×5セット(108個) | 
			14,000 | 
		
		
			| H-80 | 
			  | 
			
			 トレーラーハウス スタンダードモデル6mサイズ 
			 | 
			20,200,000 | 
		
		
			| H-81 | 
			  | 
			
			 トレーラーハウス スタンダードモデル8mサイズ 
			 | 
			22,800,000 | 
		
		
			| H-82 | 
			  | 
			
			 トレーラーハウス スタンダードモデル11mサイズ 
			 | 
			26,400,000 | 
		
		
			| A-4 | 
			  | 
			鱧骨切りしゃぶしゃぶ用(2人前)(骨切り鱧 約250g・すだちポン酢・梅肉のたれ) | 
			12,000 | 
		
		
			| A-5 | 
			  | 
			上乾ちりめん(1kg) | 
			14,000 | 
		
		
			| B-4 | 
			  | 
			マナガツオ1尾 | 
			24,000 | 
		
		
			| B-511 | 
			  | 
			オリーブサーモン 1尾(1本丸ごと) | 
			26,000 | 
		
		
			| B-512 | 
			  | 
			オリーブサーモン1尾(半身カット) | 
			26,000 | 
		
		
			| B-811 | 
			  | 
			オリーブハマチ ハーフ(半身) | 
			26,000 | 
		
		
			| B-812 | 
			  | 
			オリーブハマチ ハーフ(四分の1) | 
			26,000 | 
		
		
			| C-2 | 
			  | 
			讃岐でんぶく ふぐ刺し・鍋4~5人前セット(冷凍) | 
			34,000 | 
		
		
			| C-311 | 
			  | 
			オリーブはまち1本まるごと(1本まるごと) | 
			41,000 | 
		
		
			| C-312 | 
			  | 
			オリーブはまち1本まるごと(半身カット) | 
			41,000 | 
		
		
			| C-313 | 
			  | 
			オリーブはまち1本まるごと(四分一カット) | 
			41,000 | 
		
		
			| E-1 | 
			  | 
			とらふぐ全部入り4~5人前セット | 
			61,000 | 
		
		
			| G-1 | 
			  | 
			
			 瀬戸内海鮮「旬」お届けセット(年6回定期便) 
			 | 
			105,000 | 
		
		
			| A-25 | 
			  | 
			乾燥アキアミ 300g | 
			12,000 | 
		
		
			| D-511 | 
			  | 
			活け〆オリーブぶり 1本(1本まるごと) | 
			45,000 | 
		
		
			| D-512 | 
			  | 
			活け〆オリーブぶり 1本(半身カット) | 
			45,000 | 
		
		
			| D-513 | 
			  | 
			活け〆オリーブぶり 1本(四分一カット) | 
			45,000 | 
		
		
			| B-24 | 
			  | 
			CAS凍結 讃岐さーもん 1尾 | 
			22,000 | 
		
		
			| A-44 | 
			  | 
			鱧の照り焼き(100g×5切れ)【冷凍】 | 
			10,000 | 
		
		
			| B-28 | 
			  | 
			鱧の照り焼き(100g×10切れ)【冷凍】 | 
			24,000 | 
		
		
			| C-14 | 
			  | 
			鱧の照り焼き(100g×15切れ)【冷凍】 | 
			35,000 | 
		
		
			| A-105 | 
			  | 
			オリーブハマチ 冷凍 柵2本 | 
			19,000 | 
		
		
			| 
			 A-107 
			 | 
			
			 
			 | 
			
			 オリーブハマチ 冷凍 カマ・鱗付き半身1枚 約1.5kg(原体4.6kg) 
			 | 
			19,000 | 
		
		
			| B-55 | 
			  | 
			
			 オリーブハマチ 冷凍 カマ・鱗付き半身2枚 約3kg(原体4.6kg) 
			 | 
			30,000 | 
		
		
			| A-27 | 
			  | 
			さぬきのめざめ(夏芽)約1kg | 
			14,000 | 
		
		
			| B-13 | 
			  | 
			シャインマスカット 2房 | 
			23,000 | 
		
		
			| B-15 | 
			  | 
			ハウスピオーネ 約2kg | 
			27,000 | 
		
		
			| B-20 | 
			  | 
			
			 多度津町白方特産 デラウェアぶどう約2kg 
			 | 
			23,000 | 
		
		
			| B-21 | 
			  | 
			乾燥にんにく2.5kg | 
			23,000 | 
		
		
			| B-22 | 
			  | 
			生にんにく3kg | 
			23,000 | 
		
		
			| A-35 | 
			  | 
			さぬきのめざめ(春芽)約800g | 
			14,000 | 
		
		
			| B-23 | 
			  | 
			ミニトマト約3kg | 
			23,000 | 
		
		
			| A-41 | 
			  | 
			なつたより(びわ) 約1kg(250g×4パック) | 
			17,000 | 
		
		
			| A-42 | 
			  | 
			不知火 約3kg | 
			12,000 | 
		
		
			| B-26 | 
			  | 
			香川県オリジナル品種「小原紅早生ハウスみかん」約2kg | 
			25,000 | 
		
		
			| A-43 | 
			  | 
			香川県産にんにく使用 熟成黒にんにく300g | 
			11,000 | 
		
		
			| B-27 | 
			  | 
			香川県産にんにく使用 熟成黒にんにく900g | 
			23,000 | 
		
		
			| B-29 | 
			  | 
			長期貯蔵 熟成 不知火(でこぽん)約2.8kg | 
			23,000 | 
		
		
			| C-15 | 
			  | 
			多度津町産 シャインマスカット 約2kg | 
			32,000 | 
		
		
			| A-45 | 
			  | 
			多度津町産 瀬戸ジャイアンツ 1.2kg | 
			18,000 | 
		
		
			| B-30 | 
			  | 
			
			 香川県オリジナルキウイフルーツ 「さぬきエンジェルスイート」約2.5kg 
			 | 
			24,000 | 
		
		
			| A-46 | 
			  | 
			香川県オリジナルキウイフルーツ「さぬきキウイっこ®」約1.3kg | 
			12,000 | 
		
		
			| B-17 | 
			  | 
			香川県オリジナルキウイフルーツ 「さぬきゴールド」約3kg | 
			24,000 | 
		
		
			| C-16 | 
			  | 
			香川県オリジナルキウイフルーツ 「さぬきゴールド」大玉約3.5kg | 
			36,000 | 
		
		
			| B-31 | 
			  | 
			香川県オリジナルキウイフルーツ 「香緑」約3.5kg | 
			24,000 | 
		
		
			| B-33 | 
			  | 
			香川県オリジナル品種「越冬小原紅早生みかん」約3kg | 
			24,000 | 
		
		
			| B-32 | 
			  | 
			「不知火」ハウス栽培 約3kg | 
			24,000 | 
		
		
			| H-39 | 
			  | 
			しあわせ製麺の本場讃岐純生うどん 大盛45人前 つゆ付き | 
			16,000 | 
		
		
			| G-4 | 
			  | 
			【フルーツ定期便】さぬき讃フルーツ6種類 旬のフルーツを1種類ずつお届け | 
			95,000 | 
		
		
			| H-47 | 
			  | 
			【定期便】本場讃岐純生うどん 10人前つゆ付き 年3回発送(1月、5月、9月) | 
			26,000 | 
		
		
			| H-48 | 
			  | 
			【定期便】本場讃岐純生うどん 10人前つゆ付き 年6回奇数月に発送 | 
			42,000 | 
		
		
			| B-35 | 
			  | 
			ハウスシャインマスカット 1房 化粧箱 | 
			23,000 | 
		
		
			| A-51 | 
			  | 
			ハウスピオーネ 1房 化粧箱 | 
			14,000 | 
		
		
			| A-71 | 
			  | 
			味源 うどんバカ店長 本場讃岐の本生うどん食べ比べセット 純生タイプ | 
			12,000 | 
		
		
			| A-19 | 
			  | 
			純生讃岐うどん(10人前、つゆ付) | 
			10,000 | 
		
		
			| B-19 | 
			  | 
			
			 純生讃岐うどん(10人前、つゆ付)2セット 
			 | 
			19,000 | 
		
		
			| L-34 | 
			  | 
			【多度津町産】さぬきのめざめ(特大サイズ約50cm)4本入り | 
			14,000 | 
		
		
			| L-35 | 
			  | 
			しあわせ製麺の『24時間熟成本場讃岐うどん』大盛8人前 鎌田醤油特製うどんつゆ付き | 
			9,000 | 
		
		
			| A-86 | 
			  | 
			多度津のブランド牡蠣『白方かき』2kg 白方漁港直送 加熱調理用殻付き生カキ 
			(殻剥き用ナイフ、調理方法のチラシ付) | 
			12,000 | 
		
		
			| L-36 | 
			  | 
			多度津のブランド牡蠣『白方かき』簡単調理レンジで蒸牡蠣 殻付き6個入り2パック | 
			9,000 | 
		
		
			| B-48 | 
			  | 
			【12月~1月発送】香川県オリジナル品種 さぬきひめいちご 約1kgDXパック | 
			24,000 | 
		
		
			| L-39 | 
			  | 
			【12月~1月発送】香川県オリジナル品種 さぬきひめいちご 約400g化粧箱 | 
			10,000 | 
		
		
			| B-49 | 
			  | 
			【2月~5月発送】香川県オリジナル品種 さぬきひめいちご | 
			24,000 | 
		
		
			| B-50 | 
			  | 
			【2月~5月発送】香川県オリジナル品種 さぬきひめいちご 約2kgパック | 
			24,000 | 
		
		
			| G-9 | 
			  | 
			【フルーツ定期便】フルーツ王国さぬきの旬のフルーツを毎月1種類ずつお届け | 
			133,000 | 
		
		
			| D-12 | 
			  | 
			
			 【定期便】ぶどう3種たべくらべ 旬のぶどう1種類ずつお届け 
			 | 
			56,000 | 
		
		
			| A-117 | 
			  | 
			
			 しあわせ製麺の『本場讃岐純生熟成うどん』大盛12人前 鎌田醤油特製うどんつゆ付き 
			 | 
			13,000 | 
		
		
			| H-22 | 
			  | 
			さくら窯陶芸体験 | 
			12,000 | 
		
		
			| A-67 | 
			  | 
			【四国88ヶ所霊場】お遍路Tシャツ 88 | 
			11,000 | 
		
		
			| A-68 | 
			  | 
			【四国88ヶ所霊場】お遍路Tシャツ OHENRO | 
			11,000 | 
		
		
			| A-69 | 
			  | 
			【四国88ヶ所霊場】お遍路Tシャツ 梵字 | 
			11,000 | 
		
		
			| B-44 | 
			  | 
			【四国88ヶ所霊場】お遍路Tシャツ 3枚セット | 
			31,000 | 
		
		
			| L-20 | 
			  | 
			【四国88ヶ所霊場】お遍路トートバッグ小 88 | 
			6,000 | 
		
		
			| L-21 | 
			  | 
			【四国88ヶ所霊場】お遍路トートバッグ小 SHIKOKU | 
			6,000 | 
		
		
			| L-22 | 
			  | 
			【四国88ヶ所霊場】お遍路トートバッグ大 88 | 
			8,000 | 
		
		
			| L-23 | 
			  | 
			【四国88ヶ所霊場】お遍路トートバッグ大 SHIKOKU | 
			8,000 | 
		
		
			| A-70 | 
			  | 
			【四国88ヶ所霊場】お遍路トートバッグセット | 
			14,000 | 
		
		
			| A-73 | 
			  | 
			
			 塩飽鯛Aセット (さぬき白味噌漬け(約450g×1)、さぬき塩麹漬け(約450g×1)) 
			 | 
			21,000 | 
		
		
			| A-74 | 
			  | 
			塩飽鯛Bセット (さぬき白味噌漬け(約450g×1)、さぬき酒粕白味噌漬け(約450g×1)) | 
			21,000 | 
		
		
			| A-75 | 
			  | 
			塩飽鯛Cセット 
			(さぬき塩麹漬け(約450g×1)、さぬき酒粕白味噌漬け(約450g×1)) | 
			21,000 | 
		
		
			| A-76 | 
			  | 
			塩飽鯛Dセット 
			(さぬき白味噌漬け(約450g×1)、さぬき塩麹漬け(約450g×1)、さぬき酒粕白味噌漬け(約450g×1)) | 
			26,000 | 
		
		
			| A-72 | 
			  | 
			ピザ手作りキット | 
			13,000 | 
		
		
			| B-45 | 
			  | 
			
			 弘法大師誕生ゆかりの寺・屏風ヶ浦海岸寺でいただく空海御膳+説法体験 
			 | 
			52,000 | 
		
		
			| B-65 | 
			  | 
			
			 【香川県丸亀市・多度津町共通返礼品】クラフトビール【Quad K Beer】セゾンビール 330ml 6本セット 
			 | 
			20,000 | 
		
		
			| A-78 | 
			  | 
			島田農園 ピオーネ2kg(3房~4房入り) | 
			16,000 | 
		
		
			| A-96 | 
			  | 
			島田農園 デラウェア(2kg・15房前後) | 
			12,000 | 
		
		
			| B-37 | 
			  | 
			和食屋が仕込んだ和牛のローストビーフ400g | 
			23,000 | 
		
		
			| A-56 | 
			  | 
			地だこの足一本丸ごとステーキ400g | 
			9,000 | 
		
		
			| L-51 | 
			  | 
			『すごいんぞ!多度津人』史伝の会  DVD セット | 
			7,000 | 
		
		
			| B-54 | 
			  | 
			『すごいんぞ!多度津人』史伝の会 歴史紙芝居 & DVD セット | 
			24,000 | 
		
		
			| A-47 | 
			  | 
			本格手打ち蕎麦 2人前 | 
			8,000 | 
		
		
			| H-67 | 
			  | 
			自家製やみつきチャーシュー500g | 
			16,000 | 
		
		
			| A-104 | 
			  | 
			自家製やみつきチャーシュー300g | 
			12,000 | 
		
		
			| B-52 | 
			  | 
			自家製やみつきチャーシュー800g | 
			24,000 | 
		
		
			| L-57 | 
			  | 
			
			 讃岐名物やみつきチャーシュー端っこ300g 
			 | 
			6,000 | 
		
		
			| A-109 | 
			  | 
			木のおうち 20個セット | 
			22,000 | 
		
		
			| B-58 | 
			  | 
			木のおうち 30個セット | 
			31,000 | 
		
		
			| A-110 | 
			  | 
			こんまいおやま 3個セット小 | 
			22,000 | 
		
		
			| C-22 | 
			  | 
			こんまいおやま 3個セット大 | 
			33,000 | 
		
		
			| E-8 | 
			  | 
			木製滑車 内部鉄バンド付き 4インチ1車・2車組み合わせ滑車 | 
			74,000 | 
		
		
			| L-46 | 
			  | 
			多度津いちごハローファーム さぬきひめ 冷凍いちご800g | 
			8,000 | 
		
		
			| A-106 | 
			  | 
			
			 多度津いちごハローファーム さぬきひめ 400g 
			 | 
			13,000 | 
		
		
			| A-1 | 
			  | 
			瀬戸の華 
			(そぼろ煮 80g・焼肉のたれ 280ml・ミックスジャム 80g) | 
			12,000 | 
		
		
			| A-6 | 
			  | 
			たどついちじく×さっぱりミルクアイス(8個セット) | 
			11,000 | 
		
		
			| A-98 | 
			  | 
			多度津町シルバー人材センターのジャムセットA 
			(たどついちじくジャム 1個・たどついちじくジャム(希少糖含有シロップ100%使用) 2個・いちじくコンポート 1個) | 
			11,000 | 
		
		
			| B-6 | 
			  | 
			たどついちじく×さっぱりミルクアイス(16個セット) | 
			23,000 | 
		
		
			| B-99 | 
			  | 
			多度津町シルバー人材センターのジャムセットB 
			(たどついちじくジャム 10個・たどついちじくジャム(希少糖含有シロップ100%使用) 1個・いちじくコンポート 1個) | 
			23,000 | 
		
		
			| C-7 | 
			  | 
			たどつ桜たより(たどついちじくジャム ・希少糖たどついちじくジャム ・いちじくコンポート ・きしゃぽっぽジャム ・きしゃぽっぽ焼肉のたれ ・蒼のダイヤ ・鰆とオリーブのふんわりそぼろ ) | 
			36,000 | 
		
		
			| H-35 | 
			  | 
			いちじくジャムといちじく染めコースターセット 
			(いちじくジャム200g×1個・いちじくジャム(希少糖)200g×1個・いちじくコンポート180g×1個・いちじく染めコースター2枚) | 
			12,000 | 
		
		
			| H-36 | 
			  | 
			いちじくジャムといちじく染めコースター・ランチョンマットセット | 
			24,000 | 
		
		
			| B-98 | 
			  | 
			多度津町立屋内温水プール利用券セット | 
			25,000 | 
		
		
			| L-56 | 
			  | 
			
			 多度津町立屋内温水プール(さくらプール)トレーニングマシン大人回数券11枚綴り 
			 | 
			6,000 | 
		
		
			| B-64 | 
			  | 
			
			 多度津町立屋内温水プール(さくらプール) 温水プール大人回数券11枚綴り 
			 | 
			20,000 | 
		
		
			| L-44 | 
			  | 
			テイクファームの「多度津 おすそわけミニトマト」 | 
			11,000 | 
		
		
			| L-43 | 
			  | 
			白方かきのアヒージョ2個入 | 
			11,000 | 
		
		
			| A-95 | 
			  | 
			白方かきのアヒージョ3個入 | 
			16,000 | 
		
		
			| A-10 | 
			  | 
			金陵 純米吟醸酒 濃藍 | 
			16,000 | 
		
		
			| C-5 | 
			  | 
			煌金陵 純米大吟醸酒 2本 | 
			45,000 | 
		
		
			| A-22 | 
			  | 
			金陵 さぬきのももも(2本入り) | 
			15,000 | 
		
		
			| A-23 | 
			  | 
			金陵 ゆず酒(2本入り) | 
			15,000 | 
		
		
			| A-24 | 
			  | 
			金陵 文旦酒(2本入り) | 
			15,000 | 
		
		
			| A-29 | 
			  | 
			金陵 少林寺拳法(吟醸酒・本格焼酎セット) | 
			15,000 | 
		
		
			| A-30 | 
			  | 
			金陵もなか(酒粕入り)20個 | 
			18,000 | 
		
		
			| H-7 | 
			  | 
			甘酒 四国遍路 1ケース(30本入り) | 
			16,000 | 
		
		
			| H-29 | 
			  | 
			金陵お祝いの酒 金陵本醸造 | 
			60,000 | 
		
		
			| H-30 | 
			  | 
			純米大吟醸 山田錦 720ml | 
			16,000 | 
		
		
			| A-38 | 
			  | 
			特別純米酒 楠神 720ml 2本セット | 
			14,000 | 
		
		
			| H-31 | 
			  | 
			金陵ワイン酵母 純米酒 720ml 2本セット | 
			16,000 | 
		
		
			| A-39 | 
			  | 
			白下糖梅酒 720ml 2本セット | 
			15,000 | 
		
		
			| A-40 | 
			  | 
			金陵リキュール選べる2本セット(文旦酒 500ml・ゆず酒 500ml・さぬきのももも 500ml・白下糖梅酒 720mlのうち2本 ) | 
			15,000 | 
		
		
